Helal Yenilebilir Dumanlı Haşlanmış Kolajen Sosis Kılıfları

- DALONG
- DALIAN
- 30 gün
- 1 konteyner/ay
Kolajen kılıflar sığır kökenli derilerden elde edilen kollajen proteininden üretilen boru şeklindeki yapay kılıflardır. Pişmiş et ürünleri, tütsülenmiş veya tütsülenmemiş sosis üretiminde kullanılır.
kolajen kılıflar/yenilebilir sosis kılıfları
TEMEL KİMYASAL BİLEŞİM helal sosis kılıfları
Kolajen | 47 • 54 % |
su | %19,5 • %24,5 |
Gliserin (gıda sınıfı) | 14 • 17 % |
Selüloz (gıda sınıfı) | %3,5 • %5,5 |
SebzeYağ (gıda sınıfı) | 3 • 5 % CAS68956-68-3 |
KULLANIM ÖNERİLERİ helal sosis kılıfları
Kalibre | Doldurma Kalibresi (mm) | Boynuz DoldurmaTavsiye edilen (mm) |
17 | 17,0 +/• 0,5 | 9,5 |
18 | 18,0 +/• 0,5 | 10 |
19 | 19,0 +/• 0,5 | 11 |
20 | 20,0 +/• 0,5 | 11 |
21 | 21,0 +/• 0,5 | 12 |
22 | 22,0 +/• 0,5 | 12,5 |
23 | 23,0 +/• 0,5 | 13 |
24 | 24,0 +/• 0,5 | 14 |
25 | 25,0 +/• 0,5 | 15 |
26 | 26,0 +/• 0,5 | 16 |
28 | 28,0 +/• 0,5 | 16 |
30 | 30,0 +/• 0,5 | 17 |

kolajen kılıflar yenilebilir sosis kılıfları

kollajen kılıflar
Hakkımızda
COA helal sosis kılıfları
Öğe yenilebilir sosis kılıfları | Gereksinim SB/T10373-2012/GB14967-1994 | Birim | Test | Sonuçlar |
Şekil | Dikişsiz boru, delik yok, yapışma yok | / | Dikişsiz boru, delik yok, yapışma yok | Verilmesi |
Renk | Gövde gri-beyazdan açık kahverengiye kadar değişir, başka leke veya küf lekesi yoktur | / | Gövde gri-beyazdan açık kahverengiye kadar değişir, başka leke veya küf lekesi yoktur | Verilmesi |
Koku | Kolajenin karakteristik bir kokusu vardır, başka bir koku yoktur | / | Kolajenin karakteristik bir kokusu vardır, başka bir koku yoktur | Verilmesi |
Nem | ≤25 | gr/100 gr | 23.9 | Verilmesi |
Kül | ≤3,5 | gr/100 gr | 2 | Verilmesi |
Yağ | ≤10 | gr/100 gr | 9 | Verilmesi |
Protein yenilebilir sosis kılıfları | ≥40 | gr/100 gr | 63 | Verilmesi |
Basınç dayanımı | ≥0,018 | Mpa | 0,043 | Verilmesi |
Arsenik(As) | ≤0,5 | Mg/kg | Algılanamadı(<0.040)) | Verilmesi |
Kurşun (Pb) | ≤1,5 | Mg/kg | 1.2 | Verilmesi |
Sorbik asit ve potasyum tuzu | ≤0,5 | g/kg | Algılanamadı(<0.010)) | Verilmesi |
E. coli bakterisi | n=5,c=1,m=10,M=100 | KOBÜ/g | <10,<10,<10,<10,<10, | Verilmesi |
Salmonella | n=5,c=0,m=0 | /25 gr | Algılanamadı | Verilmesi |
Stafilokok aureus | n=5,c=1,m=100,M=1000 | KOBÜ/g | <10,<10,<10,<10,<10, | Verilmesi |
Küflü yenilebilir sosis kılıfları | ≤50 | KOBÜ/g | <10 | Verilmesi |
Kolajen kılıf ürünleri/helal sosis kılıflarının gelişim tarihi ve eğilimi
Kolajen sosis kılıfları helal sosis kılıflarının neredeyse bir asırlık bir geliştirme geçmişi vardır. 1920'lerde Almanya, şu anda ABD, Japonya, Almanya ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak üretilen ve kullanılan kolajen sosis kılıflarını icat etti. 1960'larda ve 1970'lerde, tek bir kolajen veya jelatin parçasının film oluşturma özellikleriyle ilgili derinlemesine araştırmalar yürütüldü. Onlarca yıllık geliştirme ve iyileştirmeden sonra, endüstriyel üretim yoluyla kolajen sosis kılıfının kalitesi sağlandı. Hızlı bir büyüme ivmesiyle, yapay sosis kılıfları Doğu Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya gibi farklı bölgelerde ve ülkelerde kullanılan doğal sosis kılıflarının çoğunun yerini aldı. Her şirketin kendi üretim teknolojisi kendi kendine geliştirildi.
Çin'in gıda güvenliği konularına verdiği önem arttıkça, daha sofistike üretim teknolojileri ortaya çıkıyor ve gıda üretimi ve testi için modern tesisler ve ekipmanlara ihtiyaç duyuluyor, böylece et ürünleri endüstrisinde konsolidasyon hızı artıyor. Bazı küçük işletmeler ortadan kalkarken, büyük ve orta ölçekli sosis üretim işletmeleri daha fazla pazar payı elde edebilecek. Kolajen sosis kılıfları/yenilebilir sosis kılıfları standardizasyona daha uygun olduğundan, doğal kılıfların yerini kolajen sosis kılıflarının alması daha olasıdır. Kolajen sosis kılıflarının, doğal kılıflardan kademeli olarak daha fazla pazar payı alacağına inanılıyor.