kırmızı plastik sosis kılıfları için test raporu
sosis kılıfları
kırmızı plastik sosis kılıfları için test raporu
Test raporu
ANALİZ SERTİFİKASI plastik kasalar
Ürün Adı Ürün Adı sosis kılıfları | Üç katlı gıda soyma kılıfı 3 katlı soyulabilir kasa gıda sınıfı | ||
Depolama koşulları Sosis kılıflarının saklanma koşulları | Kuru ve serin bir ortamda saklanabilir310 yıldan fazla Kuru ve serin ortamda 3 yıldan fazla saklanabilir. | ||
Üretim partisi pay sayı | 20141028BP | Muayene tarihi Test tarihi sosis kılıfları | 2014/11/15 |
Üretim Tarihi Üretim tarihi | 2014/11/10 | Müfettiş Analiz | Wang Wei Wei Wang |
Test öğeleri TEST PROJESİ | Segmentasyon DETAYLAR | Test sonuçları SONUÇLAR | Sonuç belirleme KALİTE |
yapı İnşaat plastik kasaları | Dış Katman dış katman | naylonpoliamid | Geçti nitelikli |
Orta Katman arayüz katmanı | Bağlayıcı yapıştırıcılar | Geçti nitelikli | |
İç Katman iç katman | Polietilenpolietilen | Geçti nitelikli | |
Boyutsal sapma Boyutsal sapma | Genişlik sapması Genişlik sapması(mm) | ±1 | Geçti nitelikli |
Kalınlık sapmasıKalınlık sapması(%) | ±10 | Geçti nitelikli | |
Çekme Dayanımı Çekme Dayanıklılığı Sosis Kılıfları | Yatay Yatay(MPa) | 124 | Geçti nitelikli |
DikeyDikey(MPa) | 75.4 | Geçti nitelikli | |
Yırtılma direnci Yırtılmaya dayanıklı plastik kasalar | YatayYatay(N) | 7.0 | Geçti nitelikli |
DikeyDikey(N) | 7.5 | Geçti nitelikli | |
Su buharı iletim oranı Su buharı geçirgenliği(g/m²*24h) sosis kılıfları |
| 4.88 | Geçti nitelikli |
Oksijen geçirgenliği Oksijen geçirgenliği(cm³/m²*24 saat*0,1 MPa) |
| 30.6 | Geçti nitelikli |
80° Su büzülmesi 80° su altında büzülme yüzdesi(%) |
| 0 | Geçti nitelikli |